关于公司下属电厂脱硝、通流改造拆除相关资产的补充公告
2014年3月27日,浙江浙能电力股份有限公司(以下简称“公司”)召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司下属电厂脱硝、通流改造拆除相关资产的议案》,并于2014年4月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(//www.sse.com.cn/)上披露了《浙江浙能电力股份有限公司关于公司下属电厂脱硝、通流改造拆除相关资产的公告》,现将公司下(xia)属电厂脱(tuo)硝、通流改造拆除相(xiang)关资产的具(ju)体情况补(bu)充说明如下(xia):
单位:元
项目 | 预计(ji)拆(chai)除时间 | 资产名称 | 2013年(nian)初 账面原值 | 2013年初 账面净值 | 2013年底 账面净值(zhi) | |
浙(zhe)江浙(zhe)能(neng)兰(lan)溪发电(dian)有限责(ze)任公司(si) | 3#机脱硝(xiao)改造 | 2014年4月 | 引风机、脱硫(liu)增压(ya)风机、空气预(yu)热器及系统(tong)附(fu)属设备等(deng) | 48,273,888.54 | 25,715,654.15 | 6,428,913.54 |
3#汽轮(lun)机通(tong)流改(gai)造(zao) | 2014年4月 | 汽轮机本体转子及附属管道设备、发电机氢冷器、主变冷却器等部件 | 130,232,731.15 | 80,847,512.92 | 23,084,897.18 | |
178,506,619.69 | 106,563,167.07 | 29,513,810.72 | ||||
浙(zhe)江浙(zhe)能乐(le)清发电(dian)有(you)限责任公司 | 1#机(ji)通流改造 | 2014年(nian)9月 | 汽轮(lun)机本体(ti)(ti)高、中、低转子及隔板组件(jian)和(he)内缸(gang)、发(fa)电(dian)机氢冷(leng)器和(he)定子线圈、主变冷(leng)却(que)器 | 136,874,825.73 | 99,623,358.89 | 42,695,725.23 |
小(xiao)计 | 136,874,825.73 | 99,623,358.89 | 42,695,725.23 | |||
浙(zhe)江浙(zhe)能嘉华发电有(you)限(xian)公司 | 4#机通(tong)流(liu)改造(zao) | 2014年12月 | 汽轮(lun)机本(ben)体高(gao)、中、低转(zhuan)子及(ji)隔板组件和内缸等 | 93,904,991.24 | 46,952,495.62 | 23,476,247.81 |
5#机(ji)通(tong)流改(gai)造 | 2015年3月 | 汽轮(lun)机本体高、中、低转子及隔板组件和内(nei)缸(gang)等 | 81,773,706.94 | 43,016,377.09 | 23,897,987.28 | |
175,678,698.18 | 89,968,872.71 | 47,374,235.09 | ||||
5#机组通(tong)流、脱(tuo)硝改造 | 2014年(nian)4月 | 汽轮机(ji)本体(ti)、锅炉燃烧器、引风(feng)机(ji)、脱硫(liu)增(zeng)压风(feng)机(ji)、空气预热器、吸(xi)收塔(ta)内部部件(jian)及系(xi)统附属(shu)设备等 | 134,674,119.52 | 36,705,201.48 | 10,368,800.38 | |
小计(ji) | 134,674,119.52 | 36,705,201.48 | 10,368,800.38 | |||
浙江浙能(neng)长兴发(fa)电有限公司 | 1#机组通流、脱(tuo)硝改造 | 2014年2月 | 汽轮机本体及连通管道、发电机氢(qing)冷器、主变冷却器、锅炉燃烧器、引风机、脱硫增压风机、空气预热器、及系统附属设备等 | 54,825,331.73 | 19,536,269.95 | 2,790,895.71 |
小计(ji) | 54,825,331.73 | 19,536,269.95 | 2,790,895.71 | |||
公司下属台州电厂注 | #7-#10炉脱(tuo)硝改造 | 2014年4月(yue) | 锅炉燃烧器、增压(ya)风机(ji)、GGH部件、给水泵汽轮机、220KV母线保护屏等 | 39,336,661.00 | 14,832,746.88 | 3,708,186.72 |
#10汽(qi)轮(lun)机(ji)通流改造(zao) | 2014年(nian)1月 | 10#汽轮机部(bu)(bu)分(fen)部(bu)(bu)件 | 10,000,000.00 | 7,524,479.17 | 578,806.09 | |
小计 | 49,336,661.00 | 22,357,226.05 | 4,286,992.81 | |||
合(he)计 | 729,896,255.85 | 374,754,096.15 | 137,030,459.94 |
公司(si)对上述拟拆除固定资产的使用寿命和预(yu)计净残值进(jin)行(xing)复核,对该(gai)等资产剩(sheng)余可使用寿命计算到拆除时点,并以复核后(hou)的剩(sheng)余寿命重(zhong)新计算2013年度折旧,相(xiang)关会计处理详见公司于上海证券交易所网站(//www.sse.com.cn/)上披露的《浙江浙能电力股份有限公司2013年年度报告》及《浙能电力2013年度审计报告》。
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司董事会
2014年4月3日