全资及控股发电企业2015年第三季度发电情况公告
根据上(shang)海证(zheng)券交易所《上(shang)市公(gong)司行(xing)业信(xin)息披露(lu)指引第四号—电(dian)力(li)》的相(xiang)关要(yao)求(qiu),现将公(gong)司全资及控股发电(dian)企业2015年(nian)第(di)三季度(du)发电情况披(pi)露如下:
分类 | 省份 | 电厂名称(cheng) | 持(chi)股比(bi)例(%) | 2015年第三(san)季度 | 2015年前三季度(du) | ||||
发电量(亿千瓦(wa)时(shi)) | 上网电量(亿千瓦时) | 上(shang)网电(dian)价(jia)均价(jia)(元/千(qian)千(qian)瓦时,不含(han)税,不含(han)环保电价) | 发电量(亿千瓦时) | 上网电量(亿千瓦(wa)时) | 上网电价(jia)(jia)均价(jia)(jia)(元(yuan)/千(qian)千(qian)瓦时,不(bu)含(han)(han)税,不(bu)含(han)(han)环保电价) | ||||
火电(dian) | 浙江 | 台州发电厂 | 100.00 | 10.97 | 10.12 | 365.6 | 38.63 | 35.77 | 370.38 |
萧山(shan)发电(dian)厂(煤机) | 100.00 | 1.84 | 1.59 | 365.0 | 8.56 | 7.60 | 369.72 | ||
萧山(shan)发电(dian)厂(天然气机组) | 100.00 | 2.54 | 2.48 | 572.6 | 13.10 | 12.82 | 590.86 | ||
浙江浙能(neng)北仑发(fa)电有限(xian)公(gong)司 | 51.00 | 24.57 | 23.04 | 357.5 | 70.57 | 66.53 | 362.21 | ||
浙(zhe)江(jiang)浙(zhe)能长兴发电有(you)限公司 | 95.00 | 10.38 | 9.67 | 358.7 | 35.45 | 33.20 | 363.55 | ||
浙江浙能嘉(jia)华(hua)发(fa)电有(you)限公(gong)司(si) | 77.00 | 50.18 | 47.36 | 357.5 | 143.42 | 136.16 | 362.15 | ||
浙江浙能嘉兴发电有限(xian)公司(si) | 70.00 | 6.24 | 5.73 | 386.4 | 22.67 | 21.23 | 391.06 | ||
浙(zhe)江浙(zhe)能温(wen)州(zhou)发电有限公司 | 66.98 | 6.11 | 5.67 | 357.5 | 18.46 | 17.24 | 361.40 | ||
浙(zhe)江(jiang)浙(zhe)能镇海发电(dian)有限责(ze)任公(gong)司(si) | 51.00 | 8.63 | 7.66 | 357.5 | 28.21 | 25.26 | 361.89 | ||
浙江浙能镇海联合发(fa)电有限公司 | 45.00 | 2.21 | 2.16 | 623.9 | 4.50 | 4.40 | 634.84 | ||
浙江浙能镇(zhen)海天然气发电有限责任公司 | 51.00 | 3.73 | 3.65 | 572.6 | 11.01 | 10.81 | 585.71 | ||
浙(zhe)江浙(zhe)能镇海燃气热电有限责任(ren)公(gong)司 | 60.00 | 0.47 | 0.42 | 572.6 | 2.27 | 2.11 | 601.83 | ||
浙江浙能(neng)常山天然(ran)气发电有限公司(si) | 100.00 | 0.15 | 0.15 | 572.6 | 1.00 | 0.98 | 583.05 | ||
浙(zhe)江(jiang)浙(zhe)能金(jin)华(hua)燃(ran)机(ji)发电(dian)有限责(ze)任公司 | 76.00 | 0.22 | 0.22 | 623.9 | 0.22 | 0.22 | 623.9 | ||
浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | 94.00 | 0.34 | 0.28 | 304.5 | 0.34 | 0.28 | 304.5 | ||
浙(zhe)江浙(zhe)能(neng)乐清发电有限(xian)责任公司 | 51.00 | 32.53 | 30.76 | 357.5 | 94.40 | 89.76 | 362.05 | ||
浙江浙能兰(lan)溪(xi)发(fa)电有限责任公司(si) | 97.00 | 23.61 | 22.14 | 357.5 | 83.59 | 79.18 | 362.49 | ||
浙(zhe)江(jiang)浙(zhe)能绍(shao)兴滨海(hai)热电有限责任(ren)公司 | 88.00 | 6.65 | 6.20 | 357.5 | 24.01 | 22.55 | 361.83 | ||
浙江浙能中煤(mei)舟山煤(mei)电有限责(ze)任公(gong)司 | 56.00 | 29.34 | 27.96 | 357.5 | 81.26 | 77.52 | 361.16 |
截至2015年(nian)9月30日(ri),公司全资(zi)及控(kong)股(gu)发电企业2015年(nian)前三(san)季度累计完成发电量681.67亿(yi)千瓦时,累计完成上网电(dian)量(liang)643.62亿千瓦时。
特此公告。
浙江浙能电力股份有(you)限(xian)公司(si)董(dong)事会(hui)
2015年10月16日(ri)