全资及控股发电企业2016年第一季度发电情况公告
根据上海证券交易所《上市公司行业信(xin)息披露指引(yin)第四(si)号—电力》的(de)相关要求,现将公司全资(zi)及控股发电企业2016年第一季度发(fa)电情况披(pi)露如下:
分类 | 省份 | 电(dian)厂名称 | 持股比例(li)(%) | 2016年第(di)一季度 | 2016年(nian)累计 | ||||
发(fa)电量(liang)(亿千瓦时) | 上网电量(亿千(qian)瓦(wa)时) | 上网电价均(jun)价(元/千千瓦时,不含税(shui),不含环保电(dian)价) | 发(fa)电(dian)量(亿千瓦时(shi)) | 上网电(dian)量(亿(yi)千(qian)瓦时) | 上网电(dian)价均价(元/千千瓦时,不(bu)含(han)税,不(bu)含(han)环(huan)保电(dian)价) | ||||
火电 | 浙江 | 台州发电厂 | 100.00 | 9.51 | 8.79 | 337.4 | 9.51 | 8.79 | 337.4 |
萧山发电厂 | 100.00 | 8.44 | 8.27 | 461.5 | 8.44 | 8.27 | 461.5 | ||
浙江浙能北(bei)仑发电有限公司 | 51.00 | 23.82 | 22.52 | 329.3 | 23.82 | 22.52 | 329.3 | ||
浙江浙能(neng)长(zhang)兴(xing)发电有限公司 | 95.00 | 8.91 | 8.31 | 346.4 | 8.91 | 8.31 | 346.4 | ||
浙(zhe)(zhe)江(jiang)浙(zhe)(zhe)能(neng)嘉华(hua)发电有限公司 | 77.00 | 37.23 | 35.35 | 329.3 | 37.23 | 35.35 | 329.3 | ||
浙江(jiang)浙能嘉兴发电有限公司 | 70.00 | 4.26 | 3.96 | 358.2 | 4.26 | 3.96 | 358.2 | ||
浙江(jiang)浙能温州发电有限(xian)公司 | 66.98 | 13.05 | 12.24 | 329.3 | 13.05 | 12.24 | 329.3 | ||
浙(zhe)江浙(zhe)能镇海(hai)发(fa)电有限责任公(gong)司 | 51.00 | 7.59 | 6.76 | 329.3 | 7.59 | 6.76 | 329.3 | ||
浙江浙能镇海联合(he)发电有限公(gong)司 | 45.00 | 1.31 | 1.28 | 512.8 | 1.31 | 1.28 | 512.8 | ||
浙(zhe)江浙(zhe)能(neng)镇海天(tian)然气发(fa)电(dian)有限(xian)责任公司 | 51.00 | 4.70 | 4.62 | 461.5 | 4.70 | 4.62 | 461.5 | ||
浙江浙能镇(zhen)海(hai)燃气热电有(you)限责任(ren)公(gong)司 | 60.00 | 0.70 | 0.65 | 461.5 | 0.70 | 0.65 | 461.5 | ||
浙江浙能(neng)常山天(tian)然气发电(dian)有限公司 | 100.00 | 0.79 | 0.78 | 461.5 | 0.79 | 0.78 | 461.5 | ||
浙江浙能(neng)台州第二发电有限责任公(gong)司 | 94.00 | 21.86 | 20.75 | 329.3 | 21.86 | 20.75 | 329.3 | ||
浙江浙能乐清发电有限责任(ren)公司 | 51.00 | 22.47 | 21.36 | 329.3 | 22.47 | 21.36 | 329.3 | ||
浙(zhe)江(jiang)浙(zhe)能兰溪发电有限责任公司 | 97.00 | 24.99 | 23.69 | 346.4 | 24.99 | 23.69 | 346.4 | ||
浙(zhe)(zhe)江(jiang)浙(zhe)(zhe)能绍兴滨海(hai)热(re)电有限责(ze)任公司 | 88.00 | 5.64 | 5.24 | 346.4 | 5.64 | 5.24 | 346.4 | ||
浙江浙能(neng)中煤(mei)舟山煤(mei)电有限责(ze)任公司 | 56.00 | 15.09 | 14.39 | 329.3 | 15.09 | 14.39 | 329.3 |
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公(gong)司董(dong)事会
2016年4月13日