全资及控股发电企业2016年第二季度发电情况公告
根(gen)据上海证券交易所《上市公司行业信(xin)息披(pi)露指引第四号—电力》的相(xiang)关要求(qiu),现(xian)将公司全资及控股发电企业2016年第二(er)季度发电情(qing)况披露如下:
分类(lei) | 省份(fen) | 电(dian)厂(chang)名称 | 持股(gu)比例(li)(%) | 2016年第二季(ji)度(du) | 2016年累计 | ||||
发电量(亿千瓦时) | 上网(wang)电量(亿千瓦时) | 上网电(dian)价(jia)均价(jia)(元/千千瓦时,含直(zhi)供电,不含税,不含环(huan)保电价(jia)) | 发电(dian)量(亿千瓦时) | 上网电量(亿千瓦时) | 上网电价均(jun)价(元/千(qian)千(qian)瓦时,含直供(gong)电,不(bu)含税,不(bu)含环保电价) | ||||
火电 | 浙(zhe)江 | 台州(zhou)发电厂 | 100.00 | 12.90 | 11.93 | 337.4 | 22.41 | 20.71 | 337.4 |
萧山发电厂(天然气机(ji)组) | 100.00 | 1.66 | 1.62 | 444.4 | 10.09 | 9.89 | 458.69 | ||
浙江浙能(neng)北仑发(fa)电有(you)限(xian)公司 | 51.00 | 26.23 | 24.74 | 329.27 | 50.05 | 47.26 | 329.27 | ||
浙江浙能长兴发电有限公司 | 95.00 | 10.33 | 9.62 | 346.4 | 19.24 | 17.92 | 346.4 | ||
浙(zhe)江浙(zhe)能嘉(jia)华(hua)发电有限公司 | 77.00 | 47.00 | 44.59 | 329.3 | 84.23 | 79.93 | 329.3 | ||
浙江浙能嘉(jia)兴发(fa)电有限公司(si) | 70.00 | 4.95 | 4.61 | 358.2 | 9.20 | 8.57 | 358.2 | ||
浙江浙能温州发电有限公司 | 66.98 | 22.19 | 20.95 | 329.3 | 35.24 | 33.19 | 329.3 | ||
浙江浙能镇海发(fa)电有(you)限责任(ren)公司(si) | 51.00 | 8.19 | 7.26 | 329.3 | 15.78 | 14.02 | 329.3 | ||
浙江浙能镇海(hai)联(lian)合发(fa)电有限公司 | 45.00 | 1.97 | 1.93 | 497.84 | 3.28 | 3.21 | 503.81 | ||
浙(zhe)江浙(zhe)能镇海天然气发电有限(xian)责任公司(si) | 51.00 | 4.28 | 4.21 | 448.06 | 8.98 | 8.83 | 455.09 | ||
浙江浙能镇海燃气热电(dian)有(you)限责任公司 | 60.00 | 0.31 | 0.27 | 444.4 | 1.01 | 0.92 | 456.45 | ||
浙江浙能常山天(tian)然气(qi)发(fa)电有限公司 | 100.00 | 0.78 | 0.77 | 450.88 | 1.57 | 1.55 | 456.23 | ||
浙(zhe)江(jiang)浙(zhe)能台州(zhou)第二(er)发(fa)电有限(xian)责任公司(si) | 94.00 | 25.49 | 24.14 | 329.29 | 47.35 | 44.89 | 329.29 | ||
浙江浙能(neng)乐清(qing)发(fa)电有限责(ze)任(ren)公(gong)司 | 51.00 | 28.44 | 27.01 | 329.24 | 50.91 | 48.37 | 329.24 | ||
浙江浙能兰溪(xi)发电(dian)有限责任公司(si) | 97.00 | 24.61 | 23.23 | 346.4 | 49.60 | 46.92 | 346.4 | ||
浙江浙能(neng)绍兴滨(bin)海(hai)热(re)电有(you)限责任公司(si) | 88.00 | 9.23 | 8.52 | 346.4 | 14.87 | 13.76 | 346.4 | ||
浙江浙能(neng)中(zhong)煤(mei)舟山煤(mei)电有限责(ze)任公司 | 56.00 | 27.35 | 26.18 | 329.25 | 42.44 | 40.57 | 329.24 | ||
合计(ji) | 255.91 | 241.58 | - | 466.25 | 440.51 | - |
特此公告(gao)。
浙江浙能电力股份有限公司董事会(hui)
2016年7月15日